GIỚI THIỆU MÀN HÌNH HMI MT8102IP 10 INCH
Màn hình HMI Weintek được ứng dụng ở hầu hết các công đoạn sản xuất trong các lĩnh vực như: Dầu khí, Điện tử, Sản xuất thép, Dệt may, bao bì, dây chuyền sản xuất nước, sản xuất ô tô, xe máy,…
- Phần cứng: CPU ARM RISC 528MHz, 128MB FLASH, 128MB RAM.
- Giao tiếp cổng COM chuẩn RS232/RS422/RS485 và 1 cổng Ethernet.
- Màn hình cảm ứng 16,7 triệu màu. Độ phân giải 1024*600 pixel.
- Kết nối được với tất cả PLC các hãng nổi tiếng khác. Đặc biệt kết nối với PLC Siemens S7 1200 trực tiếp qua cổng Ethernet.
- Màn hình HMI cảm ứng kích thước 10 inch, xuất xứ hãng Weintek – Đài Loan. BẢO HÀNH 12 THÁNG.
Xem Thêm: Màn hình HMI giá rẻ – BẢO HÀNH 18 THÁNG.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH HMI WEINTEK MT8102IP
Model | MT8102iP – Màn hình HMI 10 inch | |
Display | Display | 10.1” TFT LCD |
Resolution | 1024 x 600 | |
Brightness (cd/m2) | 350 | |
Contrast Ratio | 500:01 | |
Backlight Type | LED | |
Backlight Life Time | >30,000 hrs. | |
Colors | Màn hình HMI cảm ứng 16,7 triệu màu | |
LCD Viewing Angle (T/B/L/R) | 60/60/70/70 | |
Touch Panel | Type | 4-wire Resistive Type |
Accuracy | Active Area Length(X)±2%, Width(Y)±2% | |
Memory | Flash | 128 MB |
RAM | 128 MB | |
Processor | ARM RISC 528MHz | |
I/O Port màn hình công nghiệp | USB Host | USB 2.0 x 1 |
USB Client | N/A | |
Ethernet | 1 RJ45 port (10/100 Base-T) | |
COM Port | RS-232/RS-485 2W/4W, | |
RTC | Built-in | |
Power – Màn hình HMI cảm ứng | Input Power | 10.5~28VDC |
Power Consumption | 650mA@24VDC | |
Power Isolator | Built-in | |
Voltage Resistance | 500VAC (1 min.) | |
Isolation Resistance | Exceed 50MΩ at 500VDC | |
Vibration Endurance | 10 to 25Hz (X, Y, Z direction 2G 30 minutes) | |
Specification | PCB Coating | N/A |
Enclosure | Plastic | |
Dimensions WxHxD | 271 x 213 x 36.4 mm | |
Panel Cutout | 260 x 202 mm | |
Weight | Màn hình công nghiệp nặng 1kg | |
Mount | Panel mount | |
Protection Structure | NEMA4 / IP65 Compliant Front Panel | |
Storage Temperature | -20° ~ 60°C (-4° ~ 140°F) | |
Environment | Operating Temperature | 0° ~ 50°C (32° ~ 122°F) |
Relative Humidity | 10% ~ 90% (non-condensing) | |
Certificate | Màn hình HMI giá rẻ chứng nhận CE | |
Software | EasyBuilder Pro |
THÔNG TIN LIÊN HỆ
Quý Khách vui lòng gọi đến HOTLINE để được tư vấn chi tiết về màn hình HMI 10 inch mã MT8102IP: Phần mềm lập trình EasyBuilder Pro, ứng dụng của màn hình HMI và giá màn hình HMI.
Xem thêm: Ứng Dụng Của Màn Hình HMI Trong Giám Sát Điện Năng.