Hệ thống lưu trữ năng lượng All-in-One Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS là giải pháp lưu trữ năng lượng tích hợp theo dạng module, kết hợp biến tần & pin lưu trữ trong một hệ thống có khả năng mở rộng. Điểm đặc biệt của Stackable Multi-Purpose Inverter nằm ở thiết kế All-in-One (tất cả trong một) & khả năng Stackable (xếp chồng). Cấu trúc này giúp tối ưu không gian, đơn giản hóa quá trình lắp đặt, đồng thời tạo điều kiện để người dùng nâng cấp hệ thống theo nhu cầu sử dụng điện thực tế.
Cấu tạo hệ thống lưu trữ năng lượng AIO Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS
Khác với hệ thống điện mặt trời truyền thống gồm nhiều thiết bị riêng biệt, giải pháp All-in-One được Fox ESS phát triển theo hướng tích hợp, giúp giảm số lượng thành phần cần lắp đặt. Về cơ bản, hệ thống lưu trữ năng lượng AIO Stackable Multi-Purpose Inverter có thể bao gồm:
– Biến tần Stackable All-in-One: thực hiện chức năng chuyển đổi & quản lý dòng điện giữa nguồn điện mặt trời, pin lưu trữ, tải & lưới điện
– Pin lưu trữ: đảm nhiệm nhiệm vụ tích trữ năng lượng để sử dụng khi cần
– Hệ thống quản lý pin BMS: hỗ trợ giám sát & quản lý trạng thái hoạt động của pin
– Hệ thống bảo vệ: bao gồm các chức năng bảo vệ điện & an toàn tích hợp
– Hệ thống giám sát: cho phép theo dõi hoạt động thông qua ứng dụng điện thoại/nền tảng web
Tuỳ cấu hình & phiên bản, Stackable AIO có thể được triển khai dưới dạng Hybrid/AC-coupled.

Thông số kỹ thuật hệ thống lưu trữ năng lượng AIO Stackable Multi-Purpose Inverter
| Thông số | PQ3-5.0 | PQ3-6.0 | PQ3-8.0 | PQ3-10.0 | PQ3-12.0 | PQ3-15.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPUT PV | ||||||
| Max. Array Power [W] | 11000 | 14000 | 18000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| Max. Input Power [W] | 11000 | 13200 | 17600 | 18000 | 22500 | 22500 |
| Max. Input Voltage [V] | 1000 (1) | |||||
| Nominal Operating Voltage [V] | 620 | |||||
| Max. MPPT Input Current [A] | 20/20/20 | |||||
| Max. MPPT Short-Circuit Current [A] | 25/25/25 | |||||
| Max. MPPT Input Power [W] | 10000/10000/10000 | |||||
| Min. Operating Input Voltage [V] | 90 (2) | |||||
| MPPT Voltage Range [V] | 120–950 | |||||
| Start-Up Input Voltage [V] | 140 | |||||
| MPPT Voltage Range (Full Load) [V] | 120–850 | 120–850 | 140–850 | 175–850 | 210–850 | 263–850 |
| No. of MPP Trackers | 3 | |||||
| Strings per MPP Tracker | 1+1+1 | |||||
| Max. Inverter Backfeed Current to the Array | 0 | |||||
| BATTERY CONNECTION | ||||||
| Battery Type | Lithium-ion battery (LFP) | |||||
| Battery Voltage [V] | 80–500 | |||||
| Min. Operating Battery Voltage [V] | 85 | |||||
| Min. Battery Voltage @ Full AC Load [V] | 108 | 125 | 160 | 210 | 250 | 330 |
| Max. Battery Charge Power [W] | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 15000 |
| Max. Battery Discharge Power [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. Charge/Discharge Current [A] | 50 | |||||
| Communication Interface | CAN | |||||
| AC OUTPUT | ||||||
| Nominal Output Power [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. Apparent Output Power [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 11000 | 13200 | 16500 |
| Rated Grid Voltage (AC Voltage Range) [V] | 400V/230/380/220, 3L/N/PE | |||||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60, ±5 | |||||
| Rated Output Current (Per Phase) [A] | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.2 | 18.2 | 22.7 |
| Max. Output Current (Per Phase) [A] | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 16.7 | 20.0 | 25.0 |
| Power Factor | 1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | |||||
| THDi [%] | <3 @ rated power | |||||
| AC INPUT | ||||||
| Max. Input Power [VA] | 17250 | |||||
| Rated Grid Voltage [V] | 400V/230, 380/220, 3L/N/PE | |||||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60, ±5 | |||||
| Max. Input Current [A] (Per Phase) | 25 | |||||
| EPS OUTPUT | ||||||
| Max. Apparent Output Power [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Peak Apparent Output Power [VA] (60s) | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 14400 | 15000 |
| Rated Output Voltage [V] | 400V/230, 3L/N/PE | |||||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50/60 | |||||
| Max. Continuous Current [A] (Per Phase) | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 17.4 | 21.7 |
| Max. Unbalanced Load Power [kW] (Per Phase) | 1.6 | 2.0 | 2.6 | 3.3 | 4.0 | 5.0 |
| Step-Down Start | YES | |||||
| EPS Overload Automatic Recovery Time | Try 3 times (15s); each time will alarm a fault. After 3 failures, stop the recovery logic; clients need to clear the fault manually. | |||||
| Power Factor | 1 (Adjustable from 0.8 leading to 0.8 lagging) | |||||
| Parallel Operation | Yes @ max. 10 PCS | |||||
| Switch Time (Single Device) [ms] | <10 | |||||
| THDv [%] | <3 @ rated power | |||||
| EFFICIENCY | ||||||
| MPPT Efficiency [%] | 99.90 | |||||
| Max. Efficiency [%] | 97.80 | 97.80 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 |
| European Efficiency [%] | 97.00 | 97.00 | 97.10 | 97.30 | 97.50 | 97.50 |
| Max. Battery Charge Efficiency (PV to BAT) @ Full Load [%] | 97.00 | 97.10 | 97.20 | 97.40 | 97.50 | 97.60 |
| Max. Battery Discharge Efficiency (BAT to AC) @ Full Load [%] | 97.00 | 97.10 | 97.20 | 97.20 | 97.20 | 97.20 |
| PROTECTION | ||||||
| PV Reverse Polarity Protection | YES | |||||
| Battery Reverse Protection | YES | |||||
| Anti-islanding Protection | YES | |||||
| Output Short Protection | YES | |||||
| Leakage Current Protection | YES | |||||
| Insulation Resistor Detection | YES | |||||
| Overvoltage Category | III (AC Side), II (DC Side) | |||||
| Reverse Connect Protection | YES | |||||
| Overcurrent Protection/Overtemperature Protection | YES | |||||
| DC/AC Surge Protection | Type II (PV)/Type II (AC) | |||||
| AFCI Protection | Optional | |||||
| DC Switch | YES | |||||
| GENERAL DATA | ||||||
| Dimensions (W×D) [mm] | 570×420×380 | |||||
| Dimensions of Packing (W×H×D) [mm] (Inverter) | 654×538×464 | |||||
| Net Weight [kg] (Inverter) | 40.5 | |||||
| Gross Weight [kg] (Inverter) | 45.0 | |||||
| Installation | Floor-mounted | |||||
| Operating Temperature Range [°C] | -25 – +60 (Derating at 45) | |||||
| Storage Temperature [°C] | -40 – +70 | |||||
| Storage/Operation Relative Humidity [%] | 0–100 (No condensation) | |||||
| Altitude [m] | <4000 @ Derating Exceeding 2000 | |||||
| Protection Class | I | |||||
| Ingress Protection | IP65 (For Outdoor Use) | |||||
| Standby Consumption [W] | 200W for Work, 15W for Switch Off | |||||
| Idle Mode | YES | |||||
| Cooling | Natural | Natural | Natural | Natural | FAN Cooling | FAN Cooling |
| Noise Level [dB] | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 |
| Inverter Topology | Non-isolated | |||||
| Monitoring Module (Integrated) | WIFI, LAN, 4G | |||||
| Communication Interface | Meter, WIFI/4G (Optional), Bluetooth, DRM, Ethernet, USB, BMS (CAN), RS485, Ripple Control, SG Ready, Dry Contact×2 | |||||
| Display | LED, LCD, APP, Website | |||||
| Button | Capacitive Touch Sensor | |||||
| Buzzer | Inside (EPS & Earth Fault) | |||||
| STANDARD | ||||||
| Safety | EN/IEC 62109-1, EN/IEC 62109-2 | |||||
| EMC | IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 61000-4-2/3/4/5/6/8 | |||||
| Certification | AS4777.2-2020, VDE-AR-N 4105, VDE026-1-1, G98, EN50549-1, CEI 0-21, IEC62116, IEC61727, IEC61683 | |||||
Ưu điểm của hệ thống lưu trữ năng lượng AIO Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS
Thiết kế All-in-One tối ưu không gian
Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS sở hữu thiết kế tích hợp. Thay vì phải bố trí nhiều thiết bị riêng lẻ, các thành phần quan trọng được thiết kế để phối hợp trong một hệ thống đồng bộ, giúp công trình có diện tích lắp đặt hạn chế vẫn có thể triển khai giải pháp lưu trữ năng lượng một cách gọn gàng. Đặc biệt, cấu trúc dạng module giúp hệ thống dễ dàng thích ứng với nhiều phương án lắp đặt khác nhau.
Khả năng xếp chồng, mở rộng linh hoạt
Thay vì phải lựa chọn một hệ thống có dung lượng cố định ngay từ đầu, thiết kế module cho phép cấu hình hệ thống linh hoạt hơn. Theo thông tin từ Fox ESS, các giải pháp All-in-One dạng xếp chồng có thể đạt dung lượng lưu trữ lên đến 30kWh. Điều này phù hợp với các gia đình có nhu cầu sử dụng điện tăng dần. Người dùng có thể bắt đầu với cấu hình phù hợp với nhu cầu hiện tại & mở rộng khi mức tiêu thụ điện thay đổi.
Lắp đặt nhanh với công nghệ Plug-and-Play
Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS sử dụng cấu hình tích hợp, hỗ trợ thiết lập plug-and-play & được thiết kế để đơn giản hóa quá trình lắp đặt. Việc tích hợp nhiều thành phần giúp giảm độ phức tạp khi triển khai, đồng thời hỗ trợ đơn vị thi công tiết kiệm thời gian lắp đặt & cấu hình hệ thống.
Hiệu suất vận hành cao
Trong hệ thống lưu trữ năng lượng, hiệu suất nạp & xả ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tận dụng nguồn điện được tạo ra. Stackable Multi-Purpose Inverter được Fox ESS phát triển với mục tiêu cung cấp hiệu suất nạp/xả cao, kết hợp biến tần & hệ thống pin thành một giải pháp đồng bộ. Thiết kế này giúp quá trình quản lý dòng năng lượng giữa PV, pin, tải & lưới điện được thực hiện thông qua một hệ thống tích hợp.
Hệ thống an toàn nhiều lớp
An toàn là yếu tố đặc biệt quan trọng đối với hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS được tích hợp các cơ chế bảo vệ phần cứng & phần mềm. Một số cấu hình còn tích hợp chức năng kiểm soát nhiệt độ & sưởi để hỗ trợ bảo vệ thiết bị trong điều kiện thời tiết lạnh. Nhờ đó, hệ thống được thiết kế để tăng độ an toàn & độ ổn định trong quá trình vận hành lâu dài.
Hệ thống lưu trữ năng lượng AIO Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS hoạt động như thế nào?
Hệ thống lưu trữ năng lượng AIO Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS vận hành theo quy trình gồm các bước sau:
Bước 1: Tấm pin mặt trời tạo ra điện
Khi có ánh sáng mặt trời, hệ thống PV tạo ra nguồn điện 1 chiều (DC).
Bước 2: Biến tần tiếp nhận & quản lý nguồn điện
Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS tiếp nhận nguồn điện từ hệ thống PV & điều phối theo nhu cầu của tải, pin lưu trữ hoặc lưới điện.
Bước 3: Ưu tiên cấp điện cho tải
Nguồn điện được sử dụng để cung cấp cho các thiết bị điện trong nhà/công trình.
Bước 4: Phần năng lượng dư được lưu trữ
Khi công suất điện mặt trời cao hơn nhu cầu sử dụng, phần năng lượng dư thừa được đưa vào pin để lưu trữ.
Bước 5: Sử dụng điện từ pin khi cần
Khi nguồn PV giảm, chẳng hạn vào buổi tối, những ngày nhiều mây hoặc mưa kéo dài, hệ thống có thể sử dụng năng lượng đã lưu trữ để cung cấp cho tải theo cấu hình vận hành. Nhờ cơ chế này, hệ thống giúp nâng cao khả năng tận dụng nguồn điện mặt trời & hỗ trợ giảm sự phụ thuộc vào điện lưới.

>>> Xem thêm: Hệ thống lưu trữ năng lượng All-in-One PowerQube Fox ESS giá tốt
Hệ thống lưu trữ năng lượng AIO Stackable Multi-Purpose Inverter Fox ESS là giải pháp hướng đến nhu cầu lưu trữ điện mặt trời với ưu điểm nổi bật về thiết kế tích hợp, cấu trúc module, khả năng xếp chồng & mở rộng. Bên cạnh đó, hệ thống còn được trang bị các tính năng hỗ trợ lắp đặt nhanh, bảo vệ an toàn & giám sát từ xa.
Khi lựa chọn sản phẩm, người dùng nên dựa trên công suất tải, công suất điện mặt trời, dung lượng pin, nhu cầu backup & điều kiện lắp đặt thực tế để xây dựng cấu hình phù hợp, đảm bảo hiệu quả vận hành & khả năng mở rộng lâu dài. Nếu cần hỗ trợ tư vấn chi tiết về sản phẩm, hãy liên hệ trực tiếp với ATPro qua số hotline phòng kinh doanh.
Tham khảo ngay các sản phẩm đang được bán chạy nhất tại ATPro
ATPro - Cung cấp phần mềm SCADA, MES, quản lý điện năng, hệ thống gọi số, hệ thống xếp hàng, đồng hồ LED treo tường, đồng hồ đo lưu lượng, máy tính công nghiệp, màn hình HMI, IoT Gateway, đèn tín hiệu, đèn giao thông, đèn máy CNC, bộ đếm sản phẩm, bảng LED năng suất, cảm biến công nghiệp,...uy tín chất lượng giá tốt. Được khách hàng tin dùng tại Việt Nam.

























