Biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS là thiết bị đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển đổi, quản lý & tối ưu nguồn điện từ hệ thống pin mặt trời kết hợp với pin lưu trữ. Không chỉ hỗ trợ hoà lưới, H3 PRO còn có khả năng cung cấp nguồn điện dự phòng, quản lý năng lượng thông minh & mở rộng hệ thống lưu trữ theo nhu cầu. Với dải công suất từ 15kW đến 30kW, H3 PRO Fox ESS hướng đến các hệ thống điện mặt trời quy mô lớn như nhà xưởng, cơ sở thương mại, doanh nghiệp & các công trình có nhu cầu sử dụng điện ba pha.
Tìm hiểu về biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS
H3 PRO Fox ESS là dòng inverter lai ba pha được thiết kế để kết hợp giữa điện mặt trời, điện lưới & hệ thống pin lưu trữ trong cùng một giải pháp quản lý năng lượng. Thiết bị thực hiện nhiều chức năng trong một hệ thống:
– Chuyển đổi điện 1 chiều (DC) từ tấm pin mặt trời thành điện xoay chiều (AC)
– Quản lý quá trình sạc & xả pin lưu trữ
– Cung cấp điện cho tải sử dụng
– Hỗ trợ hoà điện với lưới điện
– Cung cấp nguồn điện dự phòng thông qua ngõ EPS
– Giám sát, điều khiển hệ thống từ xa
– Hỗ trợ mở rộng hệ thống khi nhu cầu sử dụng điện tăng
H3 PRO hiện có các phiên bản H3-Pro-15.0, H3-Pro-20.0, H3-Pro-24.9, H3-Pro-25.0, H3-Pro-29.9 & H3-Pro-30.0, đáp ứng nhiều mức công suất cho hệ thống điện mặt trời ba pha.

Thông số kỹ thuật biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS
| Category | Parameter | H3-Pro-15.0 | H3-Pro-20.0 | H3-Pro-24.9 | H3-Pro-25.0 | H3-Pro-29.9 | H3-Pro-30.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV INPUT (ONLY FOR HYBRID) | Max. Array Power [Wp] | 30000 | 40000 | 50000 | 50000 | 60000 | 60000 |
| Max. Recommended DC Power [W] | 7500/7500/7500 | 10000/10000/10000 | 12500/12500/12500 | 12500/12500/12500 | 15000/15000/15000 | 15000/15000/15000 | |
| Max. DC Voltage [V] | 1000 | ||||||
| Nominal DC Operating Voltage [V] | 750 | ||||||
| Max. Input Current [A] | 16+16/16+16/16+16 | ||||||
| Max. Short Circuit Current [A] | 20+20/20+20/20+20 | ||||||
| MPPT Voltage Range [V] | 150–850 | ||||||
| MPPT Voltage Range [V] (full load) | 170–850 | 230–850 | 280–850 | 280–850 | 340–850 | 340–850 | |
| Start-up Voltage [V] | 160 | ||||||
| No. of MPP Trackers | 3 | ||||||
| Strings per MPP Tracker | 2/2/2 | ||||||
| Max. Inverter Backfeed Current to the Array | 0 | ||||||
| BATTERY | Battery Type | Lithium Battery | |||||
| Battery Voltage [V] | 150–800 | ||||||
| Full AC Load Battery Voltage [V] | 160–790 | 220–790 | 270–790 | 270–790 | 330–790 | 330–790 | |
| Max. Charge/Discharge Current [A] | 50+50 | ||||||
| Number of Battery Input | 2 | ||||||
| Communication Interface | CAN | ||||||
| AC OUTPUT | Nominal AC Power [VA] | 15000 | 20000 | 24900 | 25000 | 29900 | 30000 |
| Max. Apparent AC Power [VA] | 16500 | 22000 | 24900 | 27500 | 29900 | 33000 | |
| Rated Grid Voltage (AC Voltage Range) [VAC] | 400 / 230; 380 / 220; 3L / N / PE | ||||||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50 / 60, ±5 | ||||||
| Rated AC Current [A/Per Phase] | 22.7 | 30.3 | 37.7 | 37.9 | 45.3 | 45.5 | |
| Max. AC Current [A/Per Phase] | 25.0 | 33.3 | 37.7 | 41.7 | 45.3 | 50.0 | |
| Power Factor | 1(Adjustable from 0.8 Leading to 0.8 Lagging) | ||||||
| Export Control | YES | ||||||
| THDi [%] | <3 @Rated Power | ||||||
| AC INPUT | Max. AC Power [VA] | 22500 | 30000 | 35000 | 35000 | 35000 | 35000 |
| Rated Grid Voltage (AC Voltage Range) [V] | 400 / 230; 380 / 220; 3L / N / PE | ||||||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50 / 60, ±5 | ||||||
| Max. AC Current [A/Per Phase] | 34.1 | 45.5 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | |
| Power Factor | 1(Adjustable from 0.8 Leading to 0.8 Lagging_ | ||||||
| EPS OUTPUT | Max. Apparent AC Power [VA] | 15000 | 20000 | 25000 | 25000 | 30000 | 30000 |
| Peak Apparent AC Power [VA] (60s) | 18000 | 24000 | 30000 | 30000 | 36000 | 36000 | |
| Rated Output Voltage [V] | 400 / 230; 380 / 220; 3L / N / PE | ||||||
| Rated Grid Frequency [Hz] | 50 / 60 | ||||||
| EPS Max. Current [A/Per Phase] | 22.7 | 30.3 | 37.9 | 37.9 | 45.5 | 45.5 | |
| Power Factor | 1(Adjustable from 0.8 Leading to 0.8 Lagging) | ||||||
| Parallel Operation | Yes @Max 10PCS | ||||||
| Switch Time [ms] | <10 | ||||||
| THDv [%] | <3 @Rated Power | ||||||
| EFFICIENCY | MPPT Efficiency [%] | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 | 99.90 |
| Max. Efficiency [%] | 97.20 | 97.20 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | |
| Max. Battery to AC Efficiency [%] | 97.20 | 97.20 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | 97.10 | |
| Max. PV to Battery Efficiency [%] | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | 98.10 | |
| European Efficiency [%] | 96.30 | 96.30 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | 96.60 | |
| PROTECTION | PV Reverse Polarity Protection | YES | |||||
| Battery Reverse Protection | YES | ||||||
| Anti-Islanding Protection | YES | ||||||
| Output Short Protection | YES | ||||||
| Leakage Current Protection | YES | ||||||
| Insulation Resistor Detection | YES | ||||||
| Overvoltage Category | III (AC side), II (DC Side) | ||||||
| Reverse Connect Protection | YES | ||||||
| Overcurrent / Overtemperature Protection | YES | ||||||
| AC/DC Surge Protection | Type II/Type II | ||||||
| AFCI Protection | Optional | ||||||
| DC Switch | Optional | ||||||
| String Monitoring Function | Optional | ||||||
| GENERAL DATA | Dimensions (W×H×D) [mm] | 600×560×225 | |||||
| Dimension of Packing (W×H×D) [mm] | 720×680×370 | ||||||
| Net Weight [kg] | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | 52.5 | |
| Gross Weight [kg] | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | 57.5 | |
| Installation | Wall-mounted | ||||||
| Operating Temperature Range [°C] | -25 ~ +60 (Derating at 45) | ||||||
| Storage Temperature [°C] | -40 ~ +70 | ||||||
| Storage/Operation Relative Humidity [%] | 0–95 (No condensation) | ||||||
| Altitude [m] | <4000 | ||||||
| Protective Class | I | ||||||
| Ingress Protection | IP65 (for Outdoor Use) | ||||||
| Standby Consumption [W] | 200 for Hot Standby, 20 for Cold Standby | ||||||
| Standby Mode | YES | ||||||
| Cooling | Smart FAN Cooling | ||||||
| Noise Grade [dB] | <45 | <45 | <55 | <55 | <55 | <55 | |
| Inverter Topology | Non-isolated | ||||||
| Communication Interface | Meter, WiFi, 4G (Optional), DRM, USB, BMS (CAN), RS485, Ethernet, SG ready | ||||||
| Button | Capacitive Touch Sensor ×4 | ||||||
| Buzzer | 1, inside (EPS & Earth Fault) | ||||||
| STANDARD COMPLIANCE | Safety | EN 62109-1, EN 62109-2 | |||||
| EMC | IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 | ||||||
Biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS có gì nổi bật?
Công suất đa dạng từ 15kW đến 30kW
H3 PRO có dải công suất rộng, từ 15kW đến 30kW. Nhờ đó, người dùng có thể dễ dàng lựa chọn model phù hợp với công suất hệ thống điện mặt trời & nhu cầu tiêu thụ thực tế. Dải công suất này đặc biệt phù hợp với các công trình có phụ tải ba pha tương đối lớn.
Tối ưu điện mặt trời, pin lưu trữ
Không giống inverter hòa lưới thông thường, biến tần Hybrid ba pha H3 PRO có khả năng kết hợp với hệ thống lithium để lưu trữ nguồn điện dư thừa. Ban ngày, điện năng từ hệ thống PV được ưu tiên cung cấp cho tải. Phần năng lượng dư thừa được sử dụng để sạc pin. Khi điện mặt trời không đủ, vào ban đêm hoặc những ngày mưa, hệ thống có thể khai thác nguồn điện từ pin để đáp ứng nhu cầu sử dụng.
Hỗ trợ 3 MPPT
Thiết bị được trang bị 3 bộ theo dõi điểm công suất cực đại MPPT, với cấu hình 2 string trên mỗi MPPT. Dải điện áp MPPT tuỳ model nằm trong khoảng từ 150 – 850V & điện áp DC tối đa của hệ thống có thể lên đến 1000V. Việc có nhiều MPPT mang lại lợi thế khi hệ thống điện mặt trời có nhiều hướng lắp đặt/điều kiện bức xạ khác nhau. Inverter có thể theo dõi & tối ưu từng vùng đầu vào, từ đó khai thác tốt hơn công suất từ các chuỗi pin mặt trời.
Hỗ trợ pin lưu trữ điện áp cao
H3 PRO Fox ESS sử dụng pin lithium & có phạm vi điện áp pin tuỳ từng model. Dòng sản phẩm hỗ trợ 2 đầu vào pin & giao tiếp BMS thông qua CAN. Đặc biệt, H3 PRO hỗ trợ dòng sạc/xả cao lên tới 50A + 50A, phù hợp với các hệ thống lưu trữ có nhu cầu công suất lớn.

Khả năng cung cấp nguồn điện dự phòng EPS
Khi nguồn điện lưới gặp sự cố, hệ thống có thể chuyển sang chế độ cấp điện dự phòng cho các tải được thiết kế trong mạch backup, giúp duy trì hoạt động của những thiết bị quan trọng như hệ thống máy chủ, thiết bị mạng, hệ thống camera, máy móc sản xuất, hệ thống chiếu sáng, thiết bị điều khiển & tự động hoá.
Hiệu suất cao
Hiệu suất MPPT tối đa của H3 PRO có thể đạt là 99.9% & hiệu suất chuyển đổi tối đa lên đến 98.1%, giúp hạn chế tổn hao trong quá trình chuyển đổi điện năng, qua đó tăng lượng điện hữu ích mà hệ thống có thể cung cấp cho tải/lưu trữ vào pin.
Mua biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS ở đâu chính hãng, giá tốt?
Khi lựa chọn biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS, doanh nghiệp không nên chỉ quan tâm đến giá bán, mà cần chú trọng nguồn gốc sản phẩm, chính sách bảo hành, khả năng tư vấn cấu hình & hỗ trợ kỹ thuật sau bán hàng. Đặc biệt, với hệ thống Hybrid có công suất lớn, lựa chọn đúng model inverter, pin lưu trữ, công suất PV & phương án đấu nối ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả & độ an toàn của toàn bộ hệ thống.
Nếu đang tìm kiếm biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS chính hãng, khách hàng có thể liên hệ ATPro để được tư vấn model phù hợp với công suất hệ thống, nhu cầu lưu trữ & phương án sử dụng điện thực tế.
>>> Xem thêm: Biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS chính hãng, giá tốt
Biến tần Hybrid ba pha H3 PRO Fox ESS là lựa chọn đáng cân nhắc cho các hệ thống điện mặt trời cần công suất lớn, khả năng lưu trữ linh hoạt & vận hành ổn định. Sở hữu dải công suất từ 15 – 30kW, hỗ trợ pin lưu trữ điện áp cao, chức năng EPS & khả năng giám sát từ xa, H3 PRO đáp ứng tốt nhu cầu quản lý, đồng thời tối ưu nguồn điện cho nhà xưởng, doanh nghiệp, công trình thương mại & các hệ thống điện ba pha.
Tham khảo ngay các sản phẩm đang được bán chạy nhất tại ATPro
ATPro - Cung cấp phần mềm SCADA, MES, quản lý điện năng, hệ thống gọi số, hệ thống xếp hàng, đồng hồ LED treo tường, đồng hồ đo lưu lượng, máy tính công nghiệp, màn hình HMI, IoT Gateway, đèn tín hiệu, đèn giao thông, đèn máy CNC, bộ đếm sản phẩm, bảng LED năng suất, cảm biến công nghiệp,...uy tín chất lượng giá tốt. Được khách hàng tin dùng tại Việt Nam.




















