Trong các hệ thống điện mặt trời hiện đại, biến tần không chỉ đảm nhiệm chức năng chuyển đổi điện năng, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc quản lý, phân phối & tối ưu nguồn điện. Đặc biệt, với các công trình sử dụng điện ba pha, biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS là lựa chọn đáng cân nhắc nhờ khả năng kết hợp điện mặt trời, pin lưu trữ & điện lưới trong cùng một hệ thống.
Sở hữu thiết kế hướng đến khả năng vận hành linh hoạt, H3 Smart Fox ESS phù hợp với nhiều nhu cầu như điện mặt trời hộ gia đình, biệt thự, văn phòng, cửa hàng & các công trình thương mại quy mô vừa. Hãy cùng tìm hiểu thông tin chi tiết về sản phẩm trong bài viết dưới đây với ATPro nhé!
Giới thiệu về biến tần Hybrid ba pha H3 SMART Fox ESS
H3 SMART là dòng biến tần Hybrid ba pha của Fox ESS, được thiết kế để quản lý đồng thời nhiều nguồn năng lượng trong hệ thống điện. Thiết bị có thể kết hợp nguồn điện từ tấm pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ & điện lưới, từ đó giúp hệ thống sử dụng năng lượng linh hoạt hơn.
Với cấu hình ba pha, H3 Smart đặc biệt phù hợp với những công trình sử dụng điện ba pha & có nhu cầu phân bổ năng lượng ổn định giữa các pha.

Đặc điểm nổi bật của biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS
Thiết kế Hybrid tích hợp nhiều nguồn năng lượng
Điểm nổi bật đầu tiên của H3 Smart chính là khả năng kết hợp nhiều nguồn điện trong một hệ thống. Thay vì chỉ chuyển đổi điện 1 chiều (DC) từ pin mặt trời thành điện xoay chiều (AC), thiết bị còn có thể quản lý dòng năng lượng giữa hệ thống pin năng lượng mặt trời, pin lưu trữ, tải tiêu thụ & điện lưới. Nhờ đó, hệ thống có thể ưu tiên sử dụng điện mặt trời trực tiếp cho tải, phần năng lượng dư thừa có thể được đưa vào pin lưu trữ & sử dụng vào thời điểm thích hợp.
Hỗ trợ hệ thống điện ba pha
H3 Smart được phát triển cho các hệ thống sử dụng điện ba pha, đáp ứng tốt nhu cầu của những công trình có phụ tải lớn/nhiều thiết bị điện hoạt động đồng thời. Sử dụng inverter ba pha giúp hệ thống phân phối điện phù hợp với đặc điểm của mạng điện ba pha, đặc biệt trong các công trình như văn phòng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh & một số hệ thống thương mại.
Kết hợp với hệ thống pin lưu trữ
Biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS có thể kết nối với pin lưu trữ. Điện năng được tạo ra từ hệ thống mặt trời nhưng chưa sử dụng hết có thể được lưu lại thay vì để lãng phí. Nguồn điện trong pin được sử dụng khi điện mặt trời phát thấp, buổi tối không còn ánh sáng mặt trời, nhu cầu sử dụng điện tăng cao hoặc khi người dùng muốn chủ động nguồn điện dự phòng.
Thông số kỹ thuật của biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS
| Category | Specification | H3-5.0-Smart | H3-6.0-Smart | H3-8.0-Smart | H3-9.9-Smart | H3-10.0-Smart | H3-12.0-Smart | H3-15.0-Smart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV INPUT | Max. Array Power [Wp] | 11000 | 14000 | 18000 | 20000 | 20000 | 24000 | 30000 |
| Max. DC Input Power [W] | 11000 | 13200 | 17600 | 18000 | 18000 | 22500 | 22500 | |
| Max. DC Voltage [V] | 1000 [1] | |||||||
| Nominal DC Operating Voltage [V] | 620 | |||||||
| Max. MPPT Input Current [A] | 20/20/20 | |||||||
| Max. MPPT Short Circuit Current [A] | 25/25/25 | |||||||
| Max. MPPT Input Power [W] | 10000/10000/10000 | |||||||
| Min. Operating PV Voltage [V] | 90 | |||||||
| MPPT Voltage Range [V] | 120–950 | |||||||
| Start-up Input Voltage [V] | 140 | |||||||
| No. of MPP Trackers | 3 | |||||||
| Strings per MPP Tracker | 1+1+1 | |||||||
| BATTERY | Battery Type | Lithium-ion battery | ||||||
| Battery Voltage [V] | 100–800 | |||||||
| Min. Operating Battery Voltage [V] | 100 | |||||||
| Min. Battery Voltage @ Full AC Load [V] | 108 | 125 | 160 | 210 | 210 | 250 | 310 | |
| Max. Charge/Discharge Current [A] | 50.0 | |||||||
| Communication Interface | CAN | |||||||
| AC OUTPUT | Nominal AC Power [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Rated Output Apparent Power [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 9900 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| Max. Apparent AC Power [VA] | 5500 | 6600 | 8800 | 9900 | 10000 | 13200 | 16500 | |
| Rated Grid Voltage [V] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | |||||||
| Rated Frequency [Hz] | 50/60 | |||||||
| Rated AC Current [A/Phase] | 7.6 | 9.1 | 12.1 | 15.0 | 15.2 | 18.2 | 22.7 | |
| Max. AC Current [A/Phase] | 8.3 | 10.0 | 13.3 | 15.0 | 16.7 | 20.0 | 25.0 | |
| Power Factor | 1 (0.8 leading–0.8 lagging) | |||||||
| THDi [%] | <3 @ rated power | |||||||
| AC INPUT | Max. AC Power [VA] | 6000 | 7200 | 9600 | 12000 | 12000 | 14400 | 16000 |
| Rated Grid Voltage [V] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | |||||||
| Rated Frequency [Hz] | 50/60 | |||||||
| Max. AC Current [A/Phase] | 9.1 | 10.9 | 14.5 | 18.2 | 18.2 | 21.8 | 24.2 | |
| EPS OUTPUT | Nominal Output Power [W] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 |
| Max. Apparent AC Power [VA] | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 10000 | 12000 | 15000 | |
| Rated Output Voltage [V] | 400/230; 380/220, 3L/N/PE | |||||||
| Rated Frequency [Hz] | 50/60 | |||||||
| Rated EPS Current [A/Phase] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | |
| EPS Max. Current [A/Phase] | 7.2 | 8.7 | 11.6 | 14.5 | 14.5 | 17.4 | 21.7 | |
| Power Factor | 1 (0.8 leading–0.8 lagging) | |||||||
| Switch Time [ms] | <20 | |||||||
| THDv [%] | <3 @ Linear load | |||||||
| EFFICIENCY | MPPT Efficiency [%] | 99.90 | ||||||
| Max. Efficiency [%] | 97.30 | 97.70 | 97.70 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | 97.90 | |
| European Efficiency [%] | 97.20 | |||||||
| PROTECTION | PV Reverse Polarity Protection | YES | ||||||
| Battery Reverse Protection | YES | |||||||
| Anti-islanding Protection | Active Frequency Drift with Positive Feedback | |||||||
| Output Short Protection | YES | |||||||
| Leakage Current Protection | YES | |||||||
| Insulation Resistor Detection | YES | |||||||
| Overvoltage Category | III (AC side), II (DC side) | |||||||
| Reverse Connect Protection | YES | |||||||
| Overcurrent / Overtemperature Protection | YES | |||||||
| DC/AC Surge Protection | Type II (PV) / Type II (AC) | |||||||
| AFCI Protection | Optional | |||||||
| DC Switch | YES | |||||||
| GENERAL DATA | Dimensions (W×H×D) [mm] | 600×450×226 | ||||||
| Packing Dimensions (W×H×D) [mm] | 665×545×390 | |||||||
| Net Weight [kg] | 34 | |||||||
| Gross Weight [kg] | 40 | |||||||
| Installation | Wall-mounted | |||||||
| Operating Temperature Range [°C] | -25 ~ +60 (Derating at 45) | |||||||
| Storage Temperature [°C] | -40 ~ +70 | |||||||
| Relative Humidity [%] | 0–100 | |||||||
| Max. Altitude [m] | 2000 | |||||||
| Protective Class | I | |||||||
| Ingress Protection | IP65 (For outdoor use) | |||||||
| Standby Consumption [W] | 20–25 | |||||||
| Standby Mode | YES | |||||||
| Cooling | Natural | Natural | Natural | Natural | Natural | FAN cooling | FAN cooling | |
| Noise Grade [dB] | <40 | <40 | <40 | <40 | <40 | <55 | <55 | |
| Inverter Topology | Non-isolated | |||||||
| Communication Interface | Ethernet, EMS/RS485, Meter, WLAN, 4G (Optional), DRM, Ripple Control, USB, BMS (CAN), 5G Ready | |||||||
| Standard Warranty [year] | 10 | |||||||
| MANUFACTURE | Country of Manufacture | China | ||||||
Nguyên lý hoạt động của biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS
Biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS đóng vai trò điều phối năng lượng giữa các thành phần trong hệ thống lưu trữ năng lượng.
Ban ngày
Khi ánh sáng mặt trời đủ mạnh, các tấm pin tạo ra điện 1 chiều (DC). H3 Smart tiếp nhận nguồn điện này & chuyển đổi thành điện xoay chiều (AC) để cung cấp cho tải sử dụng. Trong trường hợp công suất điện mặt trời tạo ra lớn hơn nhu cầu tiêu thụ, phần điện dư có thể được sử dụng để sạc pin lưu trữ.
Khi điện mặt trời không đủ
Khi công suất từ hệ thống điện mặt trời giảm, chẳng hạn vào chiều tối/khi thời tiết nhiều mây, hệ thống có thể khai thác nguồn điện từ pin lưu trữ để bổ sung cho tải. Nếu nguồn solar & pin không đáp ứng đủ nhu cầu, điện lưới có thể được sử dụng bổ sung tuỳ theo cấu hình hệ thống.
Khi mất điện lưới
Trong cấu hình phù hợp, hệ thống Hybrid có thể chuyển sang chế độ cấp điện dự phòng cho các tải được thiết kế để duy trì hoạt động, giúp hạn chế gián đoạn điện đối với những thiết bị quan trọng.
*Lưu ý: Khả năng lưu trữ thực tế phụ thuộc vào cấu hình hệ thống, công suất inverter, dung lượng pin & thiết kế tải dự phòng.

Ứng dụng thực tế của biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS
Ngày nay, H3 Smart Fox ESS được sử dụng trong nhiều mô hình công trình khác nhau:
Nhà ở sử dụng điện ba pha
Đối với những căn nhà có nhu cầu sử dụng điện lớn, hệ thống điện mặt trời kết hợp pin lưu trữ giúp tận dụng nguồn năng lượng tái tạo, đồng thời tăng tính chủ động trong sử dụng điện.
Văn phòng
Các văn phòng thường sử dụng nhiều thiết bị như máy lạnh, máy tính, máy chủ, hệ thống chiếu sáng,… Hệ thống lưu trữ năng lượng Hybrid giúp bổ sung nguồn điện từ năng lượng mặt trời trong thời gian làm việc.
Cửa hàng, cơ sở kinh doanh
Những cơ sở kinh doanh hoạt động vào ban ngày có thể tận dụng trực tiếp nguồn điện từ mặt trời. Phần năng lượng chưa sử dụng được lưu trữ để khai thác vào thời điểm khác.

>>> Xem thêm: Biến tần Hybrid một pha KH/KA Fox ESS hàng chính hãng
Biến tần Hybrid ba pha H3 Smart Fox ESS là giải pháp hướng đến hệ thống điện mặt trời thông minh, kết hợp giữa nguồn năng lượng mặt trời, pin lưu trữ & điện lưới. Với khả năng vận hành trên hệ thống ba pha, hỗ trợ lưu trữ & quản lý dòng năng lượng linh hoạt, sản phẩm phù hợp với nhiều công trình có nhu cầu sử dụng điện lớn & mong muốn nâng cao khả năng chủ động về năng lượng.
Tham khảo ngay các sản phẩm đang được bán chạy nhất tại ATPro
ATPro - Cung cấp phần mềm SCADA, MES, quản lý điện năng, hệ thống gọi số, hệ thống xếp hàng, đồng hồ LED treo tường, đồng hồ đo lưu lượng, máy tính công nghiệp, màn hình HMI, IoT Gateway, đèn tín hiệu, đèn giao thông, đèn máy CNC, bộ đếm sản phẩm, bảng LED năng suất, cảm biến công nghiệp,...uy tín chất lượng giá tốt. Được khách hàng tin dùng tại Việt Nam.


















