Cổng IoT công nghiệp BL110 đóng vai trò là cầu nối giữa các thiết bị, cảm biến & thiết bị công nghiệp với mạng internet rộng lớn hơn hoặc các dịch vụ dựa trên đám mây.
Giới thiệu sơ lược sản phẩm cổng IoT công nghiệp BL110
BL110 là 1 cổng IIoT chuyển đổi Modbus RTU, Modbus TCP, PLC sang giao thức Modbus, OPC UA, MQTT. Cổng hỗ trợ truyền Ethernet, WiFi hoặc mạng di động (4G), đảm bảo dữ liệu được truyền đến AWS, ThingsBoard, IgnitionSCADA & các nền tảng đám mây khác 1 cách ổn định và đáng tin cậy.
Cổng IoT công nghiệp BL110 hỗ trợ giám sát, lập trình, gỡ lỗi PLC từ xa, tải lên & tải xuống PLC từ xa, điều khiển, thu thập & giao tiếp PLC từ xa.
Bằng cách kết hợp mã hóa TLS/SSL, cổng chuyển đổi giao thức có thể cung cấp kênh truyền thông an toàn & đáng tin cậy, bảo vệ dữ liệu công nghiệp khỏi bị nghe lén, giả mạo & truy cập trái phép.
Thông tin chi tiết sản phẩm cổng IoT công nghiệp BL110
- Downlink Supports Modbus RTU, Modbus TCP, Siemens, Schneider, Mitsubishi, Omron, Delta PLC protocols
- Uplink Supports Modbus RTU, Modbus TCP, OPC UA, MQTT, AWS, ThingsBoard, IgnitionSCADA
- Supports transparent transmission
- 2 RJ45 Ethernet ports
- 2CH or 6CH RS485/232 serial ports
- Supports TLS\SSL data encryption for security
- Supports 4G or WiFi communication
- PLC remote debugging, upload and download
- Supports BLRMS remote configuration and firmware upgrade
Model List:
Model | WAN | LAN | COM(RS485/RS232) | WiFi | 4G | GPS |
BL110 | 1 | 1 | 2 | × | × | × |
BL110L | 1 | 1 | 2 | × | √ | × |
BL110LG | 1 | 1 | 2 | × | √ | √ |
BL110W | 1 | 1 | 2 | √ | × | × |
BL110P | 1 | 1 | 6 | × | × | × |
BL110PL | 1 | 1 | 6 | × | √ | × |
BL110PLG | 1 | 1 | 6 | × | √ | √ |
BL110PW | 1 | 1 | 6 | √ | × | × |
Thông số kỹ thuật cổng IoT công nghiệp BL110
Parameter | Description | |
System | Processor | Clock speed 300Mhz |
Storage | 128MB | |
Flash Memory | 64MB | |
Power Supply | Input Voltage | DC 9~36V |
Power Consumption | Normal: 70mA@12V, Max: 168mA@12V | |
Wiring | Anti-reverse connection protection | |
Ethernet Port | Specification | 2 x RJ45, 10/100Mbps, adaptive MDI/MDIX |
Protection | ESD: ±6kV(Contact), ±8kV(Air) EFT: 1kV, 5kHz |
|
Serial Port | QTY | 6CH RS485/RS232 |
Baud Rate | 2400bps-115200bps | |
Data Bit | 7,8 | |
Parity Bit | None, Even, Odd | |
Stop Bit | 1, 2 | |
Protection | ESD: ±6kV(Contact), ±8kV(Air) SURGE ±1kV, 8/20us EFT: 1kV, 5kHz |
|
SIM Card Slot | QTY | 1 |
Specification | Drawer type, support 1.8V/3V SIM/UIM card(NANO) | |
Protection | Built-in 15KV ESD protection | |
USB Port | QTY | 1xMini USB |
Protection | Over current protection; ESD ±6kV (contact), ±8kV (air) | |
4G (Optional) |
Antenna QTY | 1 |
Antenna Type | SMA Hole | |
GPS (Optional) |
Antenna QTY | 1 |
Antenna Type | SMA Hole | |
Tracking Sensitivity | > -148 dBm | |
Flat Position Precision | 2.5m | |
Protocol | NMEA-0183 V2.3 | |
Indicator | PWR | Always on when device powered on |
RUN | Flickering when system running Off when system shutdown |
|
LINK | Flickering when Ethernet communication; Always on when 4G or WiFi communication; OFF when Ethernet, 4G, WiFi are all disconnected. |
|
Software | Internet Protocol | IPV4, TCP/UDP, DHCP, DNS, etc |
IP Retrieving | Static IP/DHCP | |
Transparent Transmission | Support | |
DNS | Support Domain Name resolution | |
Configuration | PC software configuration, support WIN XP, WIN 7, WIN 8 & WIN 10 | |
Network Cache | Transmitting: 8Kbyte; Receiving: 8Kbyte | |
Login Package | Support custom login package | |
Heartbeat Package | Support custom heartbeat package | |
Others | MTBF | ≥100,000 hours |
EMC | IEC 61000-4-2 (ESD) Level 3 | |
IEC 61000-4-4 (EFT) Level 3 | ||
IEC 61000-4-5 (Surge)Level 3 | ||
Others | CE, FCC | |
Environment | Working | -40~55℃, 5~95% RH |
Storage | -40~85℃,5~95% RH | |
Others | Housing Material | Plastic |
Size | 40×83×110mm/30×83×110mm (LxWxH) |
|
Protection | IP30 | |
Net Weight | 171g/133g | |
Mounting | DIN Rail Mounting/Wall-mounting |
>>> Xem thêm: Bộ chuyển đổi Modbus BL100 sang MQTT Gateway giá rẻ
Bài viết trên đây là một số thông tin cơ bản về sản phẩm cổng IoT công nghiệp BL110. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn các thiết bị, giải pháp phù hợp. ATPro Corp mong muốn được hợp tác, đồng hành cùng Quý doanh nghiệp trong những chặng đường thành công mới.
ATPro - Cung cấp phần mềm SCADA, tủ điện công nghiệp, đồng hồ LED điện tử, đồng hồ nước điện tử, máy đo lưu lượng, van công nghiệp, máy tính công nghiệp, màn hình cảm ứng HMI, IoT GATEWAY công nghiệp, đèn cảnh cáo tín hiệu, bộ đếm sản phẩm, bảng led năng suất, cảm biến công nghiệp...uy tín chất lượng giá tốt. Được khách hàng tin dùng tại Việt Nam.THAM KHẢO TOP 10 SẢN PHẨM BÁN CHẠY TẠI ATPro
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.